

Теплоизлучатели предназначены для использования в облучательных инфракрасных установках в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Применяются для сушки лаков и красок, для процессов обжига и дистилляции, для обогрева растений в теплицах, оранжереях, а также для профессионального и бытового освещения гаражей, подвалов, парков, автостоянок и т.п. 
Средний  срок службы теплоизлучателей - 1000 часов.
Теплоизлучатели не применяются для освещения пространства в быту.
Документы:
Сертификат соответствия
Декларация ТР ЕАЭС 037/2016






| Ассортимент | Т230-100 А50 Е27 | Т230-100 М50 Е27 | Т230-150 А60 Е27 | Т130-150 Т68 Е27  | 
Т230-200 А65 Е27 | Т230-300 Т68 Е27 | Т230-300 A90 Е40 | Т230-500 А90 Е40 | Т130-500 А90 Е40 | 
| Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 130 | 230 | 230 | 230 | 230 | 130 | 
| Мощность, Вт | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 | 
| Диаметр, мм | 50 | 50 | 61 | 69 | 65 | 69 | 69 | 91 | 91 | 
| Длина, мм | 93 | 90 | 112 | 165 | 123 | 165 | 173 | 193 | 193 | 
| Масса, гр | 50 | 50 | 50 | 80 | 55 | 80 | 80 | 48 | 48 | 
| Тип цоколя | Е27 | Е27 | Е27 | Е27 | Е27 | Е27 | Е40 | Е40 | Е40 | 
| Тип колбы | A50 | M50 | А60 | T68 | A65 | T68 | A90 | A90 | A90 | 
| Кол-во в упаковке | 100 | 100 | 100 | 84 | 100 | 84 | 48 | 48 | 48 | 
| Размер трансп. упаковки, мм | 510 x 260 x 195 | 510 x 260 x 195 | 610 x 305 x 235 | 490 x 410 x 355 | 660 x 330 x 255 | 490 x 410 x 355 | 540 x 360 x 385 | 540 x 360 x 385 | 540 x 360 x 385 | 
Лампы соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».